公司累計租賃臺次超過300臺次,目前正在工地使用升降機大約有150臺,以下列表為正在使用的部分項目:
工程名稱 | 工程地點 | 建設單位 | 電梯型號 | 安裝高度(m) | 數量(臺) |
深圳星河雅寶 | 深圳龍崗區(qū) | 中建二局華南公司 | SC200/200GS 高速梯 | 346.5 | 3 |
SC200/200GD 低速梯 | 120 | 1 | |||
深圳三一云都 | 深圳龍華區(qū) | 中建二局華南公司 | SC200/200GD 低速梯 | 100 | 9 |
深圳懷德國際大廈 | 深圳寶安區(qū) | 中建二局華南公司 | SC200/200GD 低速梯 | 110 | 5 |
深圳東海富匯豪庭 | 深圳羅湖區(qū) | 中建二局華南公司 | SC200/200GZ 中速梯 | 120-150 | 4 |
SC200/200GD 低速梯 | 50-100 | 2 | |||
深圳合水口花園 | 深圳光明區(qū) | 中建五局三公司 | SC200/200GD 低速梯 | 100 | 10 |
微眾銀行大廈主體工程 | 深圳南山區(qū) | 中建一局華南公司 | SC200/200GD 低速梯 | 140 | 3 |
廣州花都鳳凰路地塊 | 廣州花都區(qū) | 上海寶冶集團 | SC200/200GD 低速梯 | 70 | 7 |
廣州萬科城 | 廣州增城區(qū) | 中建二局華南公司 | SC200/200GZ 中速梯 | 150 | 6 |
SC200/200GD 低速梯 | 60-100 | 3 | |||
白云高新區(qū)產業(yè)創(chuàng)新園 | 廣州白云區(qū) | 中建二局華南公司 | SC200/200GD 低速梯 | 46 | 4 |
惠州海世界三期 | 惠州惠東縣 | 中建二局華南公司 | SC200/200GD 低速梯 | 103.5 | 4 |
東莞常平玖瓏灣花園 | 東莞常平鎮(zhèn) | 深圳市博建智慧建造 | SC200/200GD 低速梯 | 70 | 12 |
佛山云東海碧桂廣場 | 佛山三水區(qū) | 中建五局廣州分公司 | SC200/200GZ 中速梯 | 180 | 2 |
SC200/200GD 低速梯 | 57-95 | 3 | |||
佛山萬科金域時光項目 | 佛山禪城區(qū) | 中建二局華南分公司 | SC200/200GD 低速梯 | 77-91 | 4 |
佛山鴻坤財智大廈 | 佛山順德區(qū) | 中建二局華南分公司 | SC200/200GD 低速梯 | 110 | 3 |
佛山鵬瑞皓玥灣 | 佛山順德區(qū) | 中建五局廣州分公司 | SC200/200GD 低速梯 | 120 | 9 |
佛山卓越萬科朗潤園A | 佛山順德區(qū) | 中建四局一公司 | SC200/200GD 低速梯 | 60 | 11 |
順德高新區(qū)西部啟動區(qū) | 佛山順德區(qū) | 中建四局深圳分公司 | SC200/200GD 低速梯 | 50 | 4 |
珠海方圓月島花園 | 珠海金灣區(qū) | 中建二局華南分公司 | SC200/200GD 低速梯 | 100 | 11 |
珠海橫琴長隆宿舍一期 | 珠海香洲區(qū) | 中建二局華南分公司 | SC200/200GD 低速梯 | 70 | 6 |
珠海珠澳灣世紀中心 | 珠海香洲區(qū) | 中建二局珠海分公司 | SC200/200GZ 中速梯 | 260 | 8 |
SC200/200GD 低速梯 | 78 | 1 |
現場案例照片:
深圳星河雅圖 | 深圳粵海置地 | 深圳懷德國際大廈 | 深圳三一云都 |
東莞碧桂園 | 佛山三水雙子星辰 | 佛山卓越萬科朗潤園 | 海南海口碧桂園 |